AnonimoAnonymous |
RegistratoRegistered |
PremiumPremium |
|
---|---|---|---|
Download Grafici Tassi di cambio Download Exchange Rate graphs | |||
Accesso al primo livello di Export Readiness Assessment Access to the first level of Export Readiness Assessment | |||
Accesso al secondo livello di Export Readiness Assessment Access to the second level of Export Readiness Assessment | |||
Accesso alle 'Strategie possibili' di Market Entry Strategy Access to 'Possible strategies' of Market Entry Strategy | |||
Accesso al modulo "Checklist Piano Estero" Access to "International Business Plan Checklist" | |||
Accesso alle 22 industry di Market Selection, Market Barometer e Analytics Access up to level UL20 (22 industries) in Market Selection, Market Barometer and Analytics | |||
Accesso ai 220 settori di Market Selection, Market Barometer e Analytics Access up to level UL200 (220+ sectors) in Market Selection, Market Barometer and Analytics | |||
Accesso ad oltre 3000 prodotti di Market Selection, Market Barometer e Analytics Access up to level UL3000 (3000+ products) in Market Selection, Market Barometer and Analytics | |||
Accesso alla guida Ulisse International Market Accessibility in Market Research Access to Ulisse International Market Accessibility guide in the Market Research | |||
Accesso ai Countries Reports in Market Research (Reporting tool) Access to the Countries Reports in the Market Research (Reporting tool) | |||
Accesso a 'Analisi paese Macro' in Market Research (Analytics) Access to the 'Macro country analysis' in the Market Research (Analytics) | |||
Accesso al Datamart Automotive (Analytics) Access to sample Datamart Automotive (Market Research / Analytics) | |||
Accesso ai Reports Coordinate in Market Research (Reporting tool) Access to create Reports in the Market Research (Reporting tool) | |||
Download risultati elaborazioni Access to download detailed data | |||
Free | Free | 5 000€/anno* | |
Homepage | Registrati! Sign Up! | Acquista! Contact our US representative |
Sei un consulente o un erogatore di servizi per l'export ? Utilizza ExportPlanning per supportare i tuoi clienti nei loro percorsi di internazionalizzazione: nella valutazione riguardo alla prontezza di una PMI di sfruttare le opportunità offerte dall'export, ad individuare i mercati export con il potenziale più alto e nella valutazione del loro posizionamento sui mercati serviti. Are you a consultant or do you work with export services? Use ExportPlanning to support your customers in their internationalization plans. Help SME's in evaluating their readiness to use export opportunities and to find the exports markets with the greatest potential. Using Market Selection you can also evaluate their positioning on served markets.
L’account Basic è pensato per consentire una comprensione delle potenzialità dell'utilizzo di ExportPlanning e per avere un primo livello di informazioni. Permette infatti di: Basic account allows to understand the ExportPlanning potential, getting a general level of informations. With a Basic Account you can:
La sottoscrizione del servizio Premium di ExportPlanning avviene attraverso la compilazione e l'invio del Modulo d'Ordine per email a info@exportplanning.com. Una volta sottoscritto, il servizio Premium avrà validità di 1 anno solare dalla data di attivazione. Se sei già registrato, vai al Modulo d'Ordine, altrimenti effettua la registrazione. Modulo d'Ordine You can subscribe as a premium member sending us the order form emailing to info@exportplanning.com. Premium account lasts 1 calendar year from the subscription. If you have already sign up go to the registration form or sign up now.
*Quando disponibili. *When available